技术参数
型号 Model | IM4501 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机尺寸 Dimensions(mm) | 145x120x68 | 额定转矩 Rated Torque(N·m) | 1.3 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
额定功率 Rated Wattage(W) | 45 | 绝缘等级 Insulation Grade | F | 防护等级 Classification | IP44 | |
额定转速 Rated Speed(rpm) | 315 | |||||
带轮 Pulley | 齿形 Tooth Outline | 5M | ||||
齿数 Tooth Number | 16 | |||||
带轮宽度 Width of pulley(mm) | 13 | |||||
电源输入 Power input | 输入电压 Input voltage | AC 220v±20% | ||||
工作频率 Operating frequency | 50Hz±5%,60Hz±5% | |||||
主机接口 Host interface | 输入端口 Input Port | 4路光隔输入 4-channel optical isolation input | ||||
输出端口 Output port | 3路光隔输出 3-channel optical isolation output | |||||
通讯接口 Communication interface | CAN通讯(选配) CAN communication (optional) | |||||
保护功能 Protection function | 电源输入过压欠压、输出过载、马达温度保护、门机失速、传感器预警,皮带打滑等 Power input overvoltage/undervoltage, output overload, motor temperature protection. Door motor stall, sensor warning, belt slipping, etc |
外型图示
(Exterior Drawing)